| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 16:45:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.05-ЭЖД_заочная форма_бюджет_целевая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 22. Зачислено: 0. К зачислению: 22. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 4547131 | 1 | 238 | 238 | 83 | 75 | 80 | 0 | ВИ | ✓ | Органы местного самоуправления | Подано | |||